20,00 % | EUR | 18,693 % | 9,2 Jahre | niedrig | Ca |
73,44 % | USD | 12,395 % | 6,1 Jahre | niedrig | -- |
91,08 % | USD | 12,229 % | 2,1 Jahre | niedrig | B2 |
86,26 % | USD | 11,774 % | 2,8 Jahre | niedrig | B2 |
69,88 % | USD | 11,442 % | 27,1 Jahre | niedrig | B2 |
72,94 % | USD | 11,398 % | 18,1 Jahre | niedrig | -- |
84,02 % | USD | 11,049 % | 7,1 Jahre | niedrig | B2 |
91,70 % | USD | 10,926 % | 2,1 Jahre | niedrig | B2 |
82,30 % | USD | 10,659 % | 3,8 Jahre | niedrig | B2 |
78,02 % | USD | 10,612 % | 9,3 Jahre | niedrig | B2 |
77,06 % | USD | 10,450 % | 8,8 Jahre | niedrig | B2 |
94,23 % | USD | 10,448 % | 5,1 Jahre | niedrig |
Total Pageviews
Monday, April 01, 2019
die Renditen in Argentinien haben schon fast ein bedenklich hohes Niveau erreicht.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment