20,00 % | EUR | 18,693 % | 9,2 Jahre | niedrig | Ca |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONOS 2017(23.. | 73,44 % | USD | 12,395 % | 6,1 Jahre | niedrig | -- |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 17(21) .. | 91,08 % | USD | 12,229 % | 2,1 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2017(22) | 86,26 % | USD | 11,774 % | 2,8 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 16(46) .. | 69,88 % | USD | 11,442 % | 27,1 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONOS 2017(35.. | 72,94 % | USD | 11,398 % | 18,1 Jahre | niedrig | -- |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 17(26) .. | 84,02 % | USD | 11,049 % | 7,1 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 16(21) .. | 91,70 % | USD | 10,926 % | 2,1 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2018(23) | 82,30 % | USD | 10,659 % | 3,8 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2017(28) | 78,02 % | USD | 10,612 % | 9,3 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2018(28) | 77,06 % | USD | 10,450 % | 8,8 Jahre | niedrig | B2 |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONOS 2014(19.. | 94,23 % | USD | 10,448 % | 5,1 Jahre | niedrig |
No comments:
Post a Comment